Plik | Format | Rozmiar |
---|---|---|
amd-stn.pdf | 294.04 KB |
Produkt | AMD-STN-15W | AMD-STN-20W | AMD-STN-30W | AMD-STN-40W | AMD-STN-50W | AMD-STN-60W | AMD-STN-70W | AMD-STN-80W | AMD-STN-90W | AMD-STN-100W | AMD-STN-120W | AMD-STN-150W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa | 15 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | 90 W | 100 W | 120 W | 150 W |
Napięcie znamionowe | 100-277 V AC | |||||||||||
Wymiary | 490x176x86 mm | 605x240x89 mm | 715x270x94 mm | |||||||||
Waga | 2,8 kg | 5,9 kg | 6,8 kg | |||||||||
Strumień świetlny | 1800- 2250 lm |
2400- 3000 lm |
3600- 4500 lm |
4800- 6000 lm |
6000- 7500 lm |
7200- 9000 lm |
8400- 10500 lm |
9600- 120000 lm |
10800- 13500 lm |
12000- 15000 lm |
14400- 18000 lm |
18000- 22500 lm |
Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K | |||||||||||
Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | |||||||||||
Żywotność | 50 000 h | |||||||||||
Montaż | na słupie | |||||||||||
Stopień ochrony IP | IP66 | |||||||||||
Stopień wytrzymałości IK | IK08 | |||||||||||
Współczynnik mocy | > 0,95 |