Plik | Format | Rozmiar |
---|---|---|
amd-flt33.pdf | 952.43 KB |
Produkt | AMD-FLT33-50W | AMD-FLT33-80W | AMD-FLT33-100W | AMD-FLT33-120W | AMD-FLT33-150W | AMD-FLT33-180W | AMD-FLT33-200W | AMD-FLT33-240W | AMD-FLT33-300W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa | 50 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W | 300 W |
Napięcie znamionowe | 100-240 V AC | ||||||||
Wymiary | 462 x 289 x 78 mm | 515 x 342 x 78 mm | 515 x 393 x 78 mm | ||||||
Waga | 5,2 kg | 7,2 kg | 9,2 kg | ||||||
Typ diod LED | SMD | ||||||||
Strumień świetlny | 6500-7500 lm 8500-9500 lm (HL) |
10400-12000 lm 13600-15200 lm (HL) |
13000-15000 lm 17000-19000 lm (HL) |
15600-18000 lm 20400-22800 lm (HL) |
19500-22500 lm 25500-28500 lm (HL) |
23400-27000 lm 30600-34200 lm (HL) |
26000-30000 lm 34000-38000 lm (HL) |
31200-36000 lm 40800-45600 lm (HL) |
39000-45000 lm 51000-57000 lm (HL) |
Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 6000 K | ||||||||
Wskaźnik oddawania barw | Ra>80 | ||||||||
Żywotność | 100 000 h | ||||||||
Kąt świecenia | 30° / 60° / 90° / 90 x 120° / 40 x 130° | ||||||||
Stopień ochrony IP | IP66 | ||||||||
Współczynnik mocy | > 0,90 |