Plik | Format | Rozmiar |
---|---|---|
amd-hbts77.pdf | 304.19 KB |
Produkt | AMD-HBTS77-100W | AMD-HBTS77-150W | AMD-HBTS77-200W |
---|---|---|---|
Moc znamionowa | 100 W | 150 W | 200 W |
Napięcie znamionowe | 200-240 V AC | ||
Wymiary | Ø240x166 mm | Ø280x166 mm | Ø320x166 mm |
Waga | 1,9 kg | 2,4 kg | 3 kg |
Strumień świetlny | 14000-16000 lm 17000-19000 - HL 19000-21000 lm - HHL |
21000-24000 lm 26000-29000 lm - HL 28500-31500 lm - HHL |
28000-32000 lm 34000-38000 lm - HL 38000-42000 lm - HHL |
Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K | ||
Sterowanie | DALI / 0-10 V | ||
Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | ||
Kąt świecenia | 60° / 90° / 110° | ||
Żywotność | 100 000 h | ||
Stopień ochrony IP | IP65 | ||
Stopień wytrzymałości IK | IK10 | ||
Współczynnik mocy | > 0,90 |