Plik | Format | Rozmiar |
---|---|---|
amd-dba41.pdf | 211.51 KB |
Produkt | AMD-DBA41-25W | AMD-DBA41-42W |
---|---|---|
Moc znamionowa | 10 W / 15 W / 20 W / 25 W | 20 W / 30 W / 35 W / 42 W |
Napięcie znamionowe | 200-240 V AC | |
Wymiary | 600x124x68 mm | 1200x124x68 mm |
Waga | 1,5 kg | 2,9 kg |
Strumień świetlny | 10W - 1050-1150 lm 15W - 1500-1680 lm 20W - 1920-2200 lm 25W - 2400-2500 lm |
20W - 2200-2400 lm 30W - 3120-3480 lm 35W - 3500-4000 lm 42W - 4200-4780 lm |
Temperatura barwowa | 3000 K + 4000 K + 5700 K | |
Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | |
Żywotność | 50 000 h | |
Montaż | nastropowy / zwieszany | |
Kolor obudowy | biały | |
Klosz | opalizowany | |
Stopień ochrony IP | IP20 | |
Współczynnik mocy | > 0,90 |