| Plik | Format | Rozmiar |
|---|---|---|
| amd-pl-ak-pro.pdf | 272.82 KB |
| Produkt | AMD-PL-AK-PRO-60x60-20W | AMD-PL-AK-PRO-60x60-24W | AMD-PL-AK-PRO-60x60-27W | AMD-PL-AK-PRO-60x60-36W | AMD-PL-AK-PRO-60x60-40W | AMD-PL-AK-PRO-60x60-45W | AMD-PL-AK-PRO-120x30-45W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 20 W | 24 W | 27 W | 36 W | 40 W | 45 W | |
| Napięcie znamionowe | 220-240 V ACC | ||||||
| Wymiary | 595x595x20 mm | 1195x295x20 mm | |||||
| Waga | 2,9 kg | 2,95 kg | |||||
| Strumień świetlny | 1860-2140 lm | 3350-3850 lm | 3500-4100 lm | 3350-3850 lm 4020-4620 lm - HL 4850-5590 lm - HHL |
3720-4280 lm 5580-6420 lm - HHL |
4180-4820 lm | |
| Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K | ||||||
| Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | ||||||
| Żywotność | 100 000 h | ||||||
| Montaż | podtynkowy / nastropowy / zwieszany | ||||||
| Kolor obudowy | biały | ||||||
| Stopień ochrony IP | IP40 | ||||||
| Współczynnik mocy | > 0,90 | ||||||