Plik | Format | Rozmiar |
---|---|---|
amd-hbt.pdf | 205.89 KB |
Produkt | AMD-HBT-100W | AMD-HBT-150W | AMD-HBT-200W |
---|---|---|---|
Moc znamionowa | 100 W | 150 W | 200 W |
Napięcie znamionowe | 100-240V AC | ||
Wymiary | 605x135x72 mm | 905x135x72 mm | 1205x135x72 mm |
Waga | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
Strumień świetlny | 12000-14500 lm 14000-16500 lm (HL) |
18750-21750 lm 21000-24750 lm (HL) |
25000-29000 lm 28000-33000 lm (HL) |
Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 6000 K | ||
Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | ||
Żywotność | 100 000 h | ||
Kąt świecenia | 120° | ||
Stopień wytrzymałości IK | IK10 | ||
Stopień ochrony IP | IP65 | ||
Współczynnik mocy | > 0,90 |