Plik | Format | Rozmiar |
---|---|---|
amd-hbt3130.pdf | 339.45 KB |
Produkt | AMD-HBT3130-80W | AMD-HBT3130-150W | AMD-HBT3130-200W | AMD-HBT3130-240W | AMD-HBT3130-320W |
---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa | 80 W | 150 W | 200 W | 240 W | 320 W |
Napięcie znamionowe | 200-240 V AC | ||||
Wymiary | 317x112x96 mm | 616x112x96 mm | 902x112x96 mm | 1197x112x96 mm | |
Waga | 1,9 kg | 3,2 kg | 4,3 kg | 4,4 kg | 6,2 kg |
Strumień świetlny | 11200-12800 lm 12800-14400 lm - HL |
21000-24000 lm 24000-27000 lm - HL |
28000-32000 lm 32000-36000 lm - HL |
33600-38400 lm 38400-43200 lm - HL |
44800-51200 lm 51200-57600 lm - HL |
Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K/ 6500 K | ||||
Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | ||||
Żywotność | 100 000 h | ||||
Kąt świecenia | 90° / 30x70° / 40x130° | ||||
Stopień ochrony IP | IP44 | ||||
Stopień wytrzymałości IK | IK10 | ||||
Współczynnik mocy | > 0,90 |