Plik | Format | Rozmiar |
---|---|---|
amd-hbts79-ugr.pdf | 1.14 MB |
Produkt | AMD-HBTS79-UGR-100W | AMD-HBTS79-UGR-150W | AMD-HBTS79-UGR-200W |
---|---|---|---|
Moc znamionowa | 100 W | 150 W | 200 W |
Napięcie znamionowe | 200-240 V AC | ||
Wymiary | Ø250×173 mm | Ø280×173 mm | Ø320×173 mm |
Waga | 1,7 kg | 2,2 kg | 3,1 kg |
Strumień świetlny | 12500-14500 lm 14000-16000 - HL 15000-17000 lm - HHL |
18750-21750 lm 20000-23000 lm - HL 22500-25500 lm - HHL |
25000-29000 lm 28000-32000 lm - HL 30000-34000 lm - HHL |
Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K | ||
Sterowanie | DALI / 0-10 V | ||
Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | ||
Żywotność | 100 000 h | ||
Kąt świecenia | 90° / 110° | ||
Stopień ochrony IP | IP65 | ||
Stopień wytrzymałości IK | IK10 | ||
Współczynnik mocy | > 0,90 |