Plik | Format | Rozmiar |
---|---|---|
amd-hbts79.pdf | 1.23 MB |
Produkt | AMD-HBTS79-100W | AMD-HBTS79-150W | AMD-HBTS79-200W |
---|---|---|---|
Moc znamionowa | 100 W | 150 W | 200 W |
Napięcie znamionowe | 200-240 V AC | ||
Wymiary | Ø250×173 mm | Ø280×173 mm | Ø320×173 mm |
Waga | 1,7 kg | 2,2 kg | 3,1 kg |
Strumień świetlny | 14000-16000 lm 17000-19000 - HL 19000-21000 lm - HHL |
21000-24000 lm 26000-29000 lm - HL 28500-31500 lm - HHL |
28000-32000 lm 34000-38000 lm - HL 38000-42000 lm - HHL |
Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K | ||
Sterowanie | DALI / 0-10 V | ||
Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | ||
Żywotność | 100 000 h | ||
Kąt świecenia | 90° / 110° | ||
Stopień ochrony IP | IP65 | ||
Stopień wytrzymałości IK | IK10 | ||
Współczynnik mocy | > 0,90 |